月次売上速報
上半期月次売上情報:2010年3月〜2010年8月(単位%)
| 上期 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上 | 全規模昨年対比 | 99.6% | 102.6% | 95.1% | 100.6% | 100.6% | 99.9% | 99.7% |
| 同規模昨年対比 | 98.7% | 102.3% | 95.1% | 100.6% | 100.6% | 99.8% | 99.5% | |
| 客数 | 全規模昨年対比 | 100.6% | 101.1% | 97.3% | 101.3% | 100.8% | 102.0% | 100.5% |
| 同規模昨年対比 | 99.9% | 100.8% | 97.3% | 101.3% | 100.8% | 102.0% | 100.4% | |
下半期月次売上情報:2010年9月〜2011年2月(単位%)
| 下期 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 下期合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上 | 全規模昨年対比 | |||||||
| 同規模昨年対比 | ||||||||
| 客数 | 全規模昨年対比 | |||||||
| 同規模昨年対比 | ||||||||
