IR情報|MaxValu マックスバリュ

月次売上速報

上半期月次売上情報:2011年3月〜2011年8月(単位%)

上期3月4月5月6月7月8月上期合計
売上 全規模昨年対比 106.1% 96.2% 98.2% 100.2%  102.8%  101.9%  100.8%
同規模昨年対比 106.7% 96.9% 99.0% 101.1%  102.1%  101.4%  101.1%
客数 全規模昨年対比 95.9% 97.2% 94.8% 97.5%  99.3%  97.2%  97.0%
同規模昨年対比 96.7% 98.2% 95.9% 98.7%  99.1%  97.2%  97.6%

 

下半期月次売上情報:2011年9月〜2012年2月(単位%)

下期9月10月11月12月1月2月下期合計
売上 全規模昨年対比  101.3%  100.5%  103.9%  103.7%  100.4%    
同規模昨年対比  100.8%  100.7%  104.8%  104.2%  100.6%    
客数 全規模昨年対比  96.6%  96.5%  99.6%  97.4%  96.3%    
同規模昨年対比  96.5%  97.3%  101.1%  98.2%  96.9%    
グラフ

→ 2010年度の月次報告はこちら
→ 2009年度の月次報告はこちら
→ 2008年度の月次報告はこちら