IR情報|MaxValu マックスバリュ

月次売上速報

上半期月次売上情報:2010年3月〜2010年8月(単位%)

上期3月4月5月6月7月8月上期合計
売上 全規模昨年対比 99.6% 102.6% 95.1% 100.6% 100.6% 99.9% 99.7%
同規模昨年対比 98.7% 102.3% 95.1% 100.6% 100.6% 99.8% 99.5%
客数 全規模昨年対比 100.6% 101.1% 97.3% 101.3% 100.8% 102.0% 100.5%
同規模昨年対比 99.9% 100.8% 97.3% 101.3% 100.8% 102.0% 100.4%

 

下半期月次売上情報:2010年9月〜2011年2月(単位%)

下期9月10月11月12月1月2月下期合計
売上 全規模昨年対比 103.7% 101.6% 101.9% 101.5% 101.9% 105.0% 102.6%
同規模昨年対比 103.7% 101.6% 102.0% 101.9% 102.5% 105.7% 102.7%
客数 全規模昨年対比 104.5% 101.3% 102.0% 100.9% 99.6% 100.3% 101.5%
同規模昨年対比 104.5% 101.3% 102.1% 101.5% 100.4% 101.1% 101.9%
グラフ

→ 2012年度の月次報告はこちら
→ 2011年度の月次報告はこちら
→ 2009年度の月次報告はこちら
→ 2008年度の月次報告はこちら